潍坊市城乡居民基本医疗保险门诊慢特病病种目录
2023-07-19 10:34医保管理科
潍坊市城乡居民基本医疗保险门诊慢特病病种目录 | ||||||||
序号 | 病种编码 | 病种名称 | 报销比例 | 年度支付限额 | 有效期 | 认定标准 | ||
低档 | 高档 | |||||||
1 | M90289 | Prader-Willi综合征 | 三级55%,二级及以下70% | 三级65%,二级及以下80% | -- | 无 | 一、临床评分诊断 (一)主要标准(1分/项): 1.新生儿和婴儿期肌张力低下、吸吮力差;2.婴儿期喂养、存活困难;3.1~6岁间体重过快增加,肥胖、贪食;4.特征性面容:婴儿期头颅长、窄脸、杏仁眼、小嘴、薄上唇、嘴角向下(3种及以上);5.外生殖器小、青春发育延迟,或发育不良、青春期性征发育延迟;6.发育迟缓、智力障碍。 (二)次要标准(0.5分/项):1.胎动减少,婴儿期嗜睡、少动;2.特征性行为问题:易怒、情感爆发和强迫性行为等; 3.睡眠呼吸暂停;4.15岁时仍矮小(无家族遗传);5.色素沉着减退(与家庭成员相比);6.与同身高人相比,小手(<正常值第25百分位数)和小足(<正常值第10百分位数);7.手窄、双尺骨边缘缺乏弧度;8.内斜视、近视;9.唾液黏稠,可在嘴角结痂;10.语言清晰度异常;11.自我皮肤损伤(抠、抓、挠等)。 年龄<3岁总评分5分以上,主要诊断标准达4分即可诊断;年龄≥3岁总评分8分以上,主要诊断标准达5分即可诊断。 二、分子遗传诊断 PWS临床评分诊断标准受年龄、病程、种族等多因素影响,易致漏诊或延误诊断,确诊需依据分子遗传诊断。 |
|
2 | M01801 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | 60% | 70% | -- | 无 | 1.临床医师明确诊断为四氢生物蝶呤缺乏症。 2.伴或不伴有临床表现:在PKU临床表现的基础上,并有肌力与肌张力低下等。 3.血Phe浓度>120μmol/L及血Phe与酪氨酸(Tyr)比值(Phe/Tyr)>2.0。 4.尿蝶呤谱异常,或血DHPR活性异常。 5.检测到BH4D基因致病性变异。若只检测到一个BH4D相关基因,但符合以上2.3.4项者可诊断。 |
|
3 | M05400 | 支气管哮喘 | 60% | 70% | 7200 | 无 | 1.反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。 2.发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长。 3.上述症状可经平喘药物治疗后缓解或自行缓解。 4.除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷或咳嗽。 5.临床表现不典型者(如无明显喘息或体征)应有下列三项中至少一项阳性:(1)支气管激发试验或运动性试验阳性;(2)支气管舒张试验阳性;(3)昼夜PEF变异率≥20%。 符合1-4条或4、5条者,可以诊断为哮喘。 |
|
4 | M06700 | 银屑病 | 60% | 70% | -- | 无 | 1.(1)原发损害为粟粒至绿豆大小淡红色丘疹,上覆多层银白色鳞屑,刮除后可见薄膜和点状出血现象。病程中皮损形态可有点滴状到钱币状再到地图状演变。边界清,常伴程度不等的瘙痒。(2)皮损好发于头皮和四肢伸侧。头发上损害常致毛发成簇状外观,但不伴脱发。(3)少数病例可累及睑缘、口唇、颊粘膜、龟头及包皮。(4)甲板常呈点状凹陷,亦可变黄、增厚及指甲剥离。(5)一般为冬重夏轻,常反复发作。(6)组织病理有辅助诊断价值,示表皮角化不全,可见微脓疡形成,棘层肥厚,钉突规则地下伸,真皮乳头呈棒状,内有弯曲而扩张的毛细血管。 2.提供的住院病历或两年以上的门诊病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 |
|
5 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 60% | 70% | -- | 无 | 1.有临床表现:出生时可表现正常,若未经治疗随年龄增长逐渐出现症状。(1)智力低下,出生数月即表现出智能发育的落后。(2)惊厥发作,约有1/3的患儿伴有癫痫。(3)皮肤、毛发色素减少,皮肤逐渐变白,毛发由黑变黄。(4)尿及汗液有鼠尿样臭味。(5)新生儿即发生呕吐、面部湿疹样皮疹等。 2.实验室检查:高苯丙氨酸血症者经尿蝶呤图谱分析、血二氢蝶啶还原酶(DHPR)活性测定等,排除四氢生物嘌呤缺乏症后,Phe浓度>360μmol/L为PKU。 |
|
6 | M03800 | 风湿 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.诊断标准:(1)前驱感染史:咽喉炎或扁桃体炎伴轻中度发热,伴关节炎、心肌炎、环形红斑、皮下结节;(2)实验室检查:ASO阳性,ESR增快、CRP升高、心电图异常符合WHO(2002-2003)风湿热诊断标准;(3)有明显器官损害:有心肌炎、关节炎、肾脏、脑损害超过2年,需长期治疗。 2.提供住院病历或两年以上门诊治疗病历,有明确诊断,不间断治疗史。 |
|
7 | M04000 | 肺动脉高压 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.临床医师明确诊断为肺动脉高压。 2.临床表现:呼吸困难、胸痛、头晕或晕厥、咯血等。 3.辅助检查:⑴在海平面静息状态下,右心导管测定肺动脉平均压(mPAP)≥25mmHg,或运动状态下肺动脉平均压≥30mmHg;⑵如无右心导管资料,多普勒超声心动图检查提示肺动脉收缩压≥40mmHg也可初步诊断为肺动脉高压;⑶对于动脉性肺动脉高压,除了上述肺动脉高压的诊断标准外,尚需要满足肺毛细血管楔压(PCWP)或左心室舒张末压或左房压≤15mmHg,肺血管阻力>3wood单位(1 Wood单位=80 dyn•s•cm-5);⑷肺功能测定可有轻到中度限制性通气障碍与弥散功能减低;⑸胸部X线检查提示肺动脉高压的X线征象:右下肺动脉干扩张,其横径≥15mm或右下肺动脉横径与气管横径比值≥1.07,或动态观察右下肺动脉干增宽>2mm;肺动脉段明显突出或其高度≥3mm;中心肺动脉扩张和外周分支纤细,形成“残根”征;圆锥部显著凸出(右前斜位45°)或其高度≥7mm;右心室增大。 |
|
8 | M01903 | 尼曼-皮克病 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.病理改变:尼曼匹克病C型是由于NPC1或NPC2基因突变所致,主要病理改变是组织细胞内大量游离胆固醇沉积。 2.临床表现:按神经系统症状出现的年龄分型。(1)新生儿型(起病年龄<2个月):常表现为腹水、胆汁淤积性黄疸和肝脾肿大;本型可不表现出神经系统症状。(2)早期婴幼儿型(起病年龄2个月至<2岁):肝脾肿大常见;从8-9个月开始出现肌张力低下,继而出现运动功能丧失、痉挛和震颤。(3)晚期婴幼儿型(起病年龄2-6岁):起病前智力运动发育基本正常,逐渐出现轻微的宽基底步态,进而出现明显的共济失调、肌张力不全、精神发育倒退;1-2年后出现垂直性核上性眼肌麻痹(VGSP),如伴有严重癫痫则意味着预后不良。(4)青少年型(起病年龄6-15岁):VGSP是最典型的体征之一;其他症状包括动作笨拙、学习障碍、猝倒发作、共济失调和行走困难,半数患儿伴有癫痫,晚期构音障碍和吞咽困难恶化。(5)青春期和成人型(起病年龄>15岁):隐匿起病,精神症状早于运动和认知症状出现,包括妄想、幻听或幻视等。 3.实验室检查:⑴皮肤成纤维细胞培养Filinpin染色发现异常的游离胆固醇沉积或行NPC基因检查发现致病性突变可以明确诊断NPC。⑵部分病人骨髓涂片或脾穿刺活检可找到尼曼匹克细胞(泡沫细胞)和 / 或海蓝组织细胞。⑶腹部超声检查可发现不同程度的脾肿大或肝脾肿大。 |
|
9 | M01506 | 噬血细胞综合征 | 65% | 75% | -- | 无 | 噬血细胞综合征(HLH)的诊断标准(符合以下两条中的一条即可诊断): 1.分子诊断符合HLH:在目前已知的相关致病基因,如PRF1、UNC13D、STX11、STXBP2、Rab27a、LYST、SH2D1A、BIRC4、ITK、AP3β1、MAGT1、CD27等发现病理性突变。 2.符合以下8 条指标中的5条:①发热:体温>38.5℃,持续>7d;②脾大;③血细胞减少(累及外周血两系或三系),血红蛋白<90g/L,血小板<100x10^9/L,中性粒细胞<1.0x10^9/L且非骨髓造血功能减低所致;④高三酰甘油血症和(或)低纤维蛋白原血症:三酰甘油>3mmolL或高于同年龄的3个标准差、纤维蛋白原<1.5 g/L或低于同年龄的3个标准差;⑤在骨髓、脾脏、肝脏或淋巴结里找到噬血组胞; ⑥血清铁蛋白升高:铁蛋白≥500ug/l;⑦NK细胞活性降低或缺如;⑧sCD25(可溶性白细胞介索-2受体)升高。 |
|
10 | M00102 | 结核性胸膜炎 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: 1.影像学提示胸腔积液(干性胸膜炎可无异常),同时满足以下任何一条,即可确诊结核性胸膜炎: (1)胸膜病理检查支持结核。 (2)胸水抗酸杆菌阳性2次。 (3)胸水抗酸杆菌阳性1次,结核分枝杆菌培养阳性1次。 (4)胸水结核分枝杆菌核酸检测阳性。 2.病原学阴性的结核性胸膜炎,胸水为渗出液、腺苷脱氨酶升高,同时伴有PPD中度阳性或强阳性或r一干扰素释放试验阳性,或结核分枝杆菌抗体阳性,即可临床诊断。 3.经诊断性治疗证实有效的结核性胸膜炎。 |
|
11 | M00108 | 结核性脑膜炎 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.(1)头痛、呕吐,颅内神经损伤,意识障碍,大小便功能障碍等症状。(2)原发结核患者出现头痛、呕吐者。(3)长期使用免疫抑制剂后出现头痛、发热。(4)肺结核化疗中,出现难以用肺结核解释的症状,特别是有神经精神症状,并想到并发结脑的可能。(5)脊柱结核术后出现发热、头痛者。(6)急性血行播散型肺结核伴有头痛者。(7)颅内压增高在200mmH2O以上。(8)脑脊液氯化物含量下降至120mmol/L以下,并有递减趋势。(9)脑脊液糖含量降至2.5mmol/L以下。(10)脑脊液蛋白含量增高,在0.5g/L以上。(11)脑脊液细胞总数在(300-900)*106/L,以淋巴细胞为主。(12)脑脊液经玻片离心沉淀法发现结核菌对诊断有决定意义。 2.提供的住院病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 |
|
12 | M00107 | 淋巴结核 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.(1)结核病密切接触史、结核病史或曾有淋巴结结核破溃,局部又新发生淋巴结肿大;(2)颈部淋巴结慢性肿大,淋巴结质硬、成堆、粘连成串,或液化破溃形成慢性窦道;(3)X线胸片显示肺部或纵隔有活动性、非活动性病灶;(4)淋巴结穿刺脓液中找到抗酸杆菌;(5)淋巴结摘除或针吸组织活检;(6)淋巴结组织或浓汁做聚合酶链反应(PCR)找结核杆菌DNA;(7)血清学诊断结果阳性;(8)结核菌素试验阳性;(9)试验性抗结核治疗有效。 2.提供的住院病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 |
|
13 | M00109 | 结核性腹膜炎 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.(1)青壮年患者,女性居多;(2)有结核病史或伴有其他部位结核病;(3)发热、乏力、纳差、消瘦、同时伴有腹部症状与体征 ;(4)腹壁柔韧,伴或不伴腹水腹块等;(5)腹腔彩色多普勒可见腹水、腹膜回声增厚、出现粘连性含气性肿块、肠袢粘连等;(6)X线检查:可发现全腹密度增高、肠管分离、肠壁增厚、肠粘连、肠结核、钙化淋巴结或肠梗阻等征象;(7)结核菌素试验强阳性有参考价值;(8)实验室检查 血常规和血沉:半数以上患者有不同程度的贫血,血沉多增快;腹水检查:多为黄色渗出液,少数混浊或浆液血性。比重常高于1.018,蛋白定量30-50g/L,白细胞计数0.25*109/L以上,以淋巴细胞为主;腺苷脱胺酶活性增高,聚合酶链反应(PCR)阳性;(9)血清抗结核抗体检查可作为诊断参考指标;(10)腹水浓缩涂片查结核分枝杆菌阳性率较低;(11)腹腔镜检查:对渗出性腹膜炎是有效的诊断方法;(12)试验性抗结核治疗有效者。2.提供的住院病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 | |
14 | M00110 | 泌尿系结核 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.(1)有慢性进行性加重的膀胱刺激症状,经抗生素治疗无明显疗效者;(2)尿常规检查为酸性脓尿,尿中找见抗酸杆菌者;(3)有肺结核或其他肾外结核病灶存在,且尿液检查异常者;(4)发现有附睾结核者。 2.尿结核杆菌培养、尿路平片、静脉尿路造影(IVU)、逆行肾盂造影、膀胱镜检查、免疫学诊断等检查阳性结果可进一步确诊。 3.提供的住院病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 |
|
15 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
16 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
17 | M08303 | 心移植抗排异治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
18 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
19 | M08305 | 肺移植抗排异治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
20 | M01200 | 血友病 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合血友病临床症状、体征。有家族史的,符合X染色体连锁隐性遗传规律。 2.实验室检查 (1)凝血酶原时间(PT)正常、激活的部分凝血活酶时间(APTT)延长,轻型血友病患者APTT仅轻度延长或正常。 (2)血友病A患者FⅧ∶C减低或缺乏,VWF∶Ag正常。血友病B患者FⅨ∶C减低或缺乏。根据患者凝血因子活性水平可将血友病分为重型(<1IU/dl )、中间型(1-5IU/dl)和轻型(>5~40IU/dl)。 (3)血友病患者确诊时应进行凝血因子Ⅷ或IX的抑制物检测。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
21 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合再生障碍性贫血临床症状、体征; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
22 | M03200 | 重症肌无力 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.必要条件 具有典型重症肌无力临床特征 (波动性肌无力) ,经二级及以上医院临床确诊为重症肌无力。 2.参考条件 (1)新斯的明(或腾喜龙)试验:阳性 (2)电生理学检查:RNS衰减10% (3)免疫学检测:AchR-Ab或其他相关性抗体MuSK-Ab、RyR-Ab、Titin-Ab、LRP4-Ab滴度升高。 准入标准:必要条件一条﹢参考条件一条 |
|
23 | M02500 | 癫痫 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.符合癫痫的临床表现并有明确的诊断。 2.脑电图检查符合癫痫诊断标准(阴性结果不能排除癫痫诊断)。 3.有二级及以上医疗机构出具的治疗病历资料。 |
|
24 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 60% | 70% | 3000 | 无 | 1.出现相关临床表现,经三级医院临床确诊为慢性阻塞性肺病。 (必要条件) 2.肺功能检查:吸入支气管扩张剂后,FEV1/FVC <70%,FEV1占预计值的百分比<80%。 (必要条件 ) 3.胸部X线或CT检查:肺气肿等影像表现。 (参考条件) 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。 |
|
25 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 60% | 70% | -- | 无 | 符合国际系统性红斑狼疮分类标准,经二级及以上医疗机构确诊。 | |
26 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 60% | 70% | -- | 无 | 符合类风湿性关节炎分类标准,经二级及以上医疗机构确诊。 | |
27 | M00105 | 肺结核 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: 1.肺部有异常阴影,痰或气管镜灌洗液抗酸杆菌或分枝杆菌培养或结核杆菌DNA及病理证实的病原学阳性肺结核。 2.肺部有异常阴影,痰菌3次检查为阴性或培养阴性。满足以下任何一条,即可诊断为菌阴肺结核: (1)有肺结核相关症状或体征。 (2)PPD试验强阳性。 (3)r-干扰素释放试验阳性。 (4)肺外组织病理为结核病变。 (5)支气管镜下符合结核病改变。 (6)免疫学、分子生物学、生化酶检查,其中一项阳性,并排除其他肺部疾病。 (7)经诊断性治疗证实有效的菌阴肺结核。 |
|
28 | M06200 | 肝硬化 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 有慢性肝病史,或病史不清,且符合下列表现之一: 1.肝组织活检病理符合肝硬化。 2.出现或曾经有过食道胃底静脉破裂出血或腹水或肝性脑病或肝肾综合征等并发症。 3.曾在二级以上医院住院诊断为肝硬化。 4.符合以下5项中的2项及以上,并排除非肝硬化门静脉高压者: (1)影像学检查显示肝硬化、腹水或门静脉高压征象之一。 (2)内镜检查显示食管胃底静脉曲张。 (3)肝脏硬度值测定符合肝硬化。 (4)血生化学检查显示白蛋白水平降低(<35g/L)和(或)PT延长(较对照延长>3S)。 (5)血常规检查显示血小板计数<100X109/L。 |
|
29 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 65% | 75% | -- | 无 | 符合血液病临床症状、体征;血液及骨髓等检查(包括骨髓穿刺和骨髓活检)相应异常改变; 经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
30 | M00800 | 白血病 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合白血病临床表现; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
31 | M00903 | 原发性血小板增多症 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合原发性血小板增多症临床表现; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
32 | M00901 | 真性红细胞增多症 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合真性红细胞增多症临床表现; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
33 | M00904 | 原发性骨髓纤维化 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合原发性骨髓纤维化临床表现; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
34 | M04100 | 肺源性心脏病 | 55% | 65% | 3000 | 无 | 1.有慢阻肺或慢性支气管炎、肺气肿病史,或其他胸肺疾病病史; 2.符合临床症状和体征; 3.辅助检查:心电图、X线胸片、超声心动图有肺动脉增宽和右心增大肥厚的征象。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
35 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 55% | 65% | 3000 | 无 | 1.有导致心力衰竭的病史,符合心力衰竭的临床症状和体征; 2.心功能NYHA分级Ⅱ级以上(含Ⅱ级,患者体力活动受轻度及轻度以上的限制)。 3.影像学检查异常。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
36 | M07700 | 肾病综合征 | 55% | 65% | 4000 | 无 | 经二级及以上医疗机构确诊为肾病综合征。 | |
37 | M02700 | 运动神经元病 | 55% | 65% | -- | 无 | 1.出现肌无力、肌萎缩或球麻痹等临床症状,经二级及以上医疗机构确诊为运动神经元病。 2.肌电图检查提示至少二个节段损害。 注:此病名包括肌萎缩性侧索硬化、进行性延髓麻痹、进行性脊肌萎缩症及原发性侧索硬化等。 |
|
38 | M01904 | 肝豆状核变性 | 55% | 65% | -- | 无 | 符合以下条件: 1.有锥体外系、智力障碍、精神异常、肝病临床表现;(必要条件) 2.血清铜蓝蛋白<200mg/L (必要条件) 3.伴有头部CT、MRI、肝功能等异常或K-F环阳性 (参考条件) 经二级及以上医疗机构诊断。 |
|
39 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 55% | 65% | 3000 | 无 | 1.符合阿尔茨海默病的诊断标准,经二级及以上医疗机构确诊。 2.排除其他疾病所致的认知功能障碍。 |
|
40 | M05601 | 肺间质纤维化 | 55% | 65% | -- | 无 | 1.出现进行性加重的呼吸困难等临床表现,经住院确诊为肺间质纤维化。(必要条件) 2.胸部HRCT检查:双肺网状改变,后期出现蜂窝肺,偶可伴毛玻璃影。(参考条件) 3.肺功能检查:肺容量降低、弥散功能障碍(Dlco%下降、Dlco/VA下降)。(参考条件) 准入标准:必要条件一条﹢参考条件一条 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。 |
|
41 | M05004 | 系统性血管炎 | 55% | 65% | -- | 无 | 系统性血管炎(大动脉炎、巨细胞动脉炎、结节性多动脉炎、川崎病、显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、肉芽肿性多血管炎、白塞病、IgA血管炎) 符合系统性血管炎分类标准,且合并皮肤之外的器官受累,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
42 | M09110 | 脊柱关节炎(强直性脊柱炎) | 55% | 65% | -- | 无 | 符合国际脊柱关节炎分类标准,经二级及以上医疗机构确诊。 | |
43 | M07105 | 系统性硬化症(硬皮病) | 55% | 65% | 3000 | 无 | 符合国际系统性硬化症(硬皮病)分类标准,且合并皮肤之外器官受累,经二级及以上医疗机构确 诊。 | |
44 | M07106 | 干燥综合征 | 55% | 65% | 3000 | 无 | 符合国际干燥综合征分类标准,且合并口、眼之外器官受累,经二级及以上医疗机构确诊。 | |
45 | M07401 | 股骨头坏死 | 55% | 65% | -- | 无 | 1.符合股骨头坏死的临床表现,患侧未行髋关节置换手术。 2.影像学检查显示股骨头坏死。 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。 |
|
46 | M01928 | 生长激素缺乏症 | 55% | 65% | -- | 无 | 1.经三级医疗机构专科诊断为生长激素缺乏症。 2.实验室检查生长激素(GH)、胰岛样生长因子(IGF-1)、GH刺激试验结果符合诊断标准。 | |
47 | M03300 | 进行性肌营养不良 | 55% | 65% | -- | 无 | 根据病史、临床表现、生化检查、肌电图检查、基因检测,部分病例可肌肉活检明确诊断。 经二级及以上医疗机构诊断。 |
|
48 | M00300 | 人类免疫缺陷(HIV)病 | 55% | 65% | -- | 无 | 1.经疾病预防控制中心或者经认证的医疗机构确证实验室出具确证报告,符合抗逆转录病毒治疗指 征或既往已接收抗逆转录病毒治疗者。(必要条件) 2.HIV抗体筛查试验有反应和核酸定性试验阳性;HIV抗体筛查试验有反应和核酸定量试验>5000 CPs/mL。(必要条件) 3.18月龄及以下儿童:为人类获得性免疫缺陷病毒感染母亲所生和人类获得性免疫缺陷病毒分离实验结果阳性或两次人类获得性免疫缺陷病毒核酸检测阳性(第二次需在出生6周后进行)、有医源性暴露史和人类获得性免疫缺陷病毒分离实验结果阳性或两次人类获得性免疫缺陷病毒核酸检测阳性。(必要条件) --准入标准:必要条件一条。 |
|
49 | M08300 | 组织或器官移植(抗排异治疗) | 65% | 75% | -- | 无 | 有组织或器官移植的手术记录和病历 | |
50 | M00500 | 恶性肿瘤的门诊治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 恶性肿瘤的门诊治疗符合以下条件之一: 1.经病理学或细胞学诊断明确; 2.未经病理学或细胞学诊断,但根据病史、症状、体征,结合X线、B超、CT、磁共振、内窥镜、实验室等辅助检查,经二级及以上医疗机构临床诊断为恶性肿瘤(需提供诊断证明)。 3.对于部分需要按恶性肿瘤处理的占位性病变,需提交术后复发转移或放化疗等的相关病历资料。 |
|
51 | M01305 | 免疫性血小板减少性紫癜 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.符合免疫性血小板减少性紫癜临床表现; 2.血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件,经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
52 | M04600 | 冠心病 | 60% | 70% | 3000 | 无 | 经医疗机构确诊为冠心病,有不稳定心绞痛发作或心肌梗死病史,并符合以下条件之一: 冠状动脉造影、冠状动脉CT、心肌损伤标志物、超声心动图、心脏负荷试验、动态心电图异常改变。 |
|
53 | M07801 | 尿毒症透析治疗 | 65% | 75% | -- | 无 | 1.各种原因造成慢性肾脏损伤,并出现肾功能异常达到尿毒症期; 2.需长期透析治疗; 3.有二级及以上医疗机构出具的病历资料。 |
|
54 | M07807 | 慢性肾脏病 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 1.慢性肾脏损伤病程超过三个月,相应的临床检查报告包括血、尿影像学或病理学检查异常; 2.GFR≤60ml/分且病程超过三个月; 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件之一者。或可按以下标准掌握: 1.慢性肾脏损伤病程超过三个月,24小时尿蛋白定量至少两次检查,均≥1g; 2.慢性肾脏损伤病程超过三个月,血清肌酐至少两次检查,均≥1.5mg/dl; 3.经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件之一者。 |
|
55 | M04805 | 脑出血(恢复期、后遗症期) | 60% | 70% | 3000 | 无 | 1.有高血压、脑出血病史且需要长期治疗的。 2.脑CT或磁共振提示脑出血。 3.有二级及以上医疗机构出具的住院病历。 |
|
56 | M04804 | 脑梗死(恢复期、后遗症期) | 60% | 70% | 3000 | 无 | 1.临床出现相应的脑部神经系统症状及体征,二级及以上医疗机构诊断为脑梗死(脑栓塞),住院治疗后仍遗有神经症状及体征需继续治疗的。 3.影像学检查提示脑梗死(脑栓塞)灶或颅内、颅外血管中重度狭窄。 |
|
57 | M07116 | 多发性肌炎(皮肌炎) | 60% | 70% | 4000 | 无 | 临床出现慢性进展的对称性近端肌无力、肌肉疼痛、特征性皮疹等症状,符合相应检验检查结果,经二级及以上医疗机构确诊。 | |
58 | M02111 | 严重精神障碍 | 70% | 75% | 10000 | 无 | 严重精神障碍 (包含精神分裂症、分裂情感性精神障碍、偏执型精神障碍、双相情感障碍、癫痫伴发精神障碍、精神发育迟缓伴发精神障碍、伴有严重冲动伤人行为的其他精神障碍) 1.符合国际疾病分类中精神与行为障碍相关疾病诊断标准。 2.提供精神专科医疗机构或二级及以上综合医疗机构诊断证明。 | |
59 | M02000 | 其他精神障碍 | 70% | 75% | 10000 | 无 | 1.符合国际疾病分类中精神与行为障碍相关疾病诊断标准。(包含病种可按以下原则分类:1.脑损害和功能紊乱及躯体疾病所致的精神障碍,2.强迫症,3.抑郁症,4.恐怖症,5.焦虑症,6.血管性痴呆,7.持续性心境(情感)障碍,8.躯体形式障碍,9.分离(转换)性障碍,10.其他精神障碍。) 2.需提供明确诊断的精神专科医疗机构或二级及以上综合医疗机构近两年内的住院病历复印件(住院时间需超过一周);未经住院治疗的,需有近期连续就诊超过三个月的精神专科医疗机构或二级及以上综合医疗机构的门诊诊疗记录并同时提供该医院的诊断证明。 | |
60 | M03900 | 高血压病伴并发症 | 一级及以下63%,二级57%,三级55% | 一级及以下73%,二级67%,三级65% | 3000 | 无 | 经医疗机构确诊为高血压病,同时伴有心、脑、肾、眼并发症之一。 | |
61 | M01600 | 糖尿病 | 一级及以下63%,二级57%,三级55% | 一级及以下73%,二级67%,三级65% | 7200 | 无 | 符合糖尿病诊断标准,且合并急、慢性并发症之一者(Ⅰ型糖尿病确诊即可享受待遇)。 经二级及以上医疗机构确诊。 |
|
62 | M02601 | 脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童康复治疗 | 三级55%,二级及以下70% | 三级65%,二级及以下80% | -- | 0-17岁 | 由二级及以上公立医疗机构出具诊断证明,且经评估有康复适应指征的0-17周岁脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童。 | |
63 | M01011 | 神经系统良性肿瘤门诊治疗 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 经二级及以上医疗机构住院或门诊明确诊断。 | 脑垂体微腺瘤可以办理这个门诊慢病 |
64 | M02300 | 帕金森病及帕金森综合征 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 出现运动迟缓、静止性震颤、肌强直、姿势平衡障碍等临床表现,经二级及以上医疗机构神经专科确诊为帕金森病及帕金森综合征。 | |
65 | M00114 | 肺外其他部位结核 | 60% | 70% | 4000 | 无 | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: 1.有肺结核病史或伴有其他器官结核病依据。 2.有结核病的全身症状和局部症状。 3.X线、CT、结核菌、免疫学、分子生物学、生化酶检查、病理检查,其中一项阳性,或PPD试验中度阳性或强阳性,或r-干扰素释放试验阳性。 4.经诊断性治疗证实有效的肺外结核病。 |
|
66 | M00101 | 耐多药结核(MDR-TB) | 65% | 75% | -- | 无 | 患者感染的结核分枝杆菌体外药敏试验证实至少同时对异烟肼和利福平耐药的结核病。 | |
67 | M00115 | 广泛耐药结核(XDR-TB) | 65% | 75% | -- | 无 | 符合MDR/RR-TB的定义同时对任意一种氟喹诺酮药物以及任意一种二线注射剂耐药的结核病。 注:氟喹诺酮药物包括:氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星;二线注射剂包括:阿米卡星(链霉素)、卷曲霉素、卡那霉素、对氨基水杨酸。 |
|
